
REAPERTURA DE NATATORIOS - VERANO 2021 / 2022
El sábado 4 de Diciembre reabren los natatorios de Campo Libertador y Área Schuller, y para festejar, ¡ese día el acceso al natatorio es GRATIS para socios e invitados! (Revisión médica OBLIGATORIA)
Además, para agradecer a los socios por el apoyo en estos últimos años tan difíciles, la Comisión Directiva dispuso que los aranceles de natatorio se mantengan tal como estaban en la temporada de verano 2021. Además, se amplió el beneficio de natatorio sin cargo durante toda la temporada para menores de 0 a 9 años de edad.
¡Los esperamos a todos para disfrutar de esta nueva temporada!
Tabla de aranceles
Socios | |
Día Mayor | $600 |
Día Cadete (10 a 17 años) | $450 |
Día Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Día Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Mes Mayor | $2.800 |
Mes Cadete (10 a 17 años) | $1.700 |
Mes Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Mes Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Temporada Mayor | $5.500 |
Temporada Cadete (10 a 17 años) | $3.400 |
Temporada Infantil (0 a 9 años) | Sin cargo |
Escuela | |
Escuela Mayor | $550 |
Escuela Cadete | $550 |
Socios Deportivos | |
Día Mayor | $900 |
Día Cadete (10 a 17 años) | $700 |
Día Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Día Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Mes Mayor | $4.000 |
Mes Cadete (10 a 17 años) | $2.600 |
Mes Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Mes Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |
Temporada Mayor | $8.000 |
Temporada Cadete (10 a 17 años) | $5.000 |
Temporada Infantil (0 a 9 años) | Sin cargo |
Escuela Mayor | $750 |
Escuela Cadete | $750 |
Invitados | |
Día Mayor | $1300 |
Día Cadete (10 a 17 años) | $1000 |
Día Infantil (7 a 9 años) | Sin cargo |
Día Infantil (0 a 6 años) | Sin cargo |